From The Top of the Burj
This is taken from world's tallest building 'Burj Dubai' @ 2,620 ft / 801m!!!
What do you think …………………
Really amazing
Look at the edge (uppermost right corner) of the picture, you can almost see the 'turn' of the earth
ISU-isu SEMASA gambar VIDEO link CERITA info RESEPI pepatah KELAKAR gambar artis DAN macam-MACAM ada YANG HANGAT-HANGAT BELAKA....!!!!
CIRI-CIRI PERBEZAAN PELBAGAI JENIS BAHAN BAKAR KENDERAAN
NGV | LPG | PETROL | DISEL | |
KOMPOSISI | METANA, CAMPURAN GAS BERBAU | CAMPURAN BUTANA & PROPANA, CECAIR/GAS, CAMPURAN BAU | CAMPURAN HIDROKARBON YANG LEBIH TINGGI, CECAIR, BAUAN YANG KUAT | CAMPURAN HIDROKARBON YANG LEBIH TINGGI, CECAIR, BAUAN YANG KUAT |
Graviti Tentu | 0.7 (Ringan dari udara) | 1.86 (Berat dari udara) | Berat dari udara | Berat dari udara |
Oktana # (RON) | 130 | 100 – 104 | 97 | N / A |
Suhu Pengautocucuhan | 630 | 480 – 540 | 456 | 338 |
Had Kemudahbakaran di udara | 5% - 15% | 2.1% - 9.5% | 1.4% - 7.6% | 0.5% - 5% |
Tenaga Haba | 51.6 MJ/kg | 49.55 MJ/kg | 47 MJ/kg | 45 MJ/kg |
Tekanan Simpanan | 3000 psig (Bersifat gas dalam silinder) | 100 – 150 psig (Campuran gas + cecair dalam silinder) | Atmosfera (Cecair dalam tangki) | Atmosfera (Cecair dalam tangki) |
NGV | LPG | PETROL | DISEL | |
KOMPOSISI | PEMBAHAGIAN (mol %) | PEMBAHAGIAN (VOL %) | PEMBAHAGIAN | PEMBAHAGIAN |
METANA (C1) | 89 - 96 | N/A | CAMPURAN HIDROKARBON YANG LEBIH TINGGI, CECAIR, BAUAN YANG KUAT | CAMPURAN HIDROKARBON YANG LEBIH TINGGI, CECAIR, BAUAN YANG KUAT |
ETANA (C2) | 2 –5 | N/A | ||
PROPANA (C3) | N/A | C3 = 25 – 44 C3 + C4 = 97 (min) | ||
BUTANA (C4) | N/A | |||
PENTANA (C5) | N/A | 1.5 | ||
KARBON DIOKSIDA | 0.6 - 3 |
ASPEK KESELAMATAN NGV
Seperti saya pernah postkan di antara post-post saya yang awal dahulu, kita juga boleh cari duit online dengan menyertai program survey.
Di Malaysia, baru nak ribut-ribut program ni di kalangan mereka yang suka cari duit di internet. Saya baru sahaja join program ni, tapi menurut mereka yang telah menyertai program ini mengatakan Awsurvey ini program yang berbayar.
Oleh kerana untuk menyertai program ini hanya PERCUMA sahaja, apa salahnya kita mencubakan?
Nanti kalau saya tak beritahu orang kata makan sorang pulakkan :)
Untuk melawat-lawat website survey tersebut, klik di sini.